整機外形尺寸1048(L)x680(W)x1560(H)
	
		 
	
		 
	
		 
	
		二、   主要參數
	
		
			
				| 
						NO | 
						項目 | 
						參數 | 
			
				| 
						1 | 
						最大印刷面積 | 
						100mmx150mm | 
			
				| 
						2 | 
						最大網版尺寸 | 
						350mmx500mm | 
			
				| 
						3 | 
						套印精度 | 
						±0.03mm | 
			
				| 
						4 | 
						工件最大高度 | 
						80mm | 
			
				| 
						5 | 
						網版上下電機驅動 | 
						臺灣 | 
			
				| 
						6 | 
						印頭左右電機驅動 | 
						臺灣 | 
			
				| 
						7 | 
						速度調節 | 
						可調 | 
			
				| 
						8 | 
						工作氣壓Mpa | 
						0.4~0.6Mpa | 
			
				| 
						9 | 
						工作周期 | 
						3S左右 | 
			
				| 
						10 | 
						定位方式 | 
						自動定位 | 
			
				| 
						11 | 
						機臺結構 | 
						模塊化(組合而成 ) | 
			
				| 
						12 | 
						產能 | 
						約1200PCS/小時 | 
			
				| 
						13 | 
						電源 | 
						220V 50/60Hz | 
			
				| 
						14 | 
						刮刀氣缸 | 
						SMC | 
		
	
	
		三、性能特點
	
		1)     電機垂直升降設計,采用精密導軌導向快速穩靜升降,保養簡便,
	
		     耐長時操作,穩定精度高。創新結構,強固質輕,節省能源。
	
		2)    左右印刷采用電機傳動設計,精密導軌導向,運行快速,穩定滑
	
		      順,定位精準
	
		3)    轉盤采用精密分割器(臺灣原產)傳動,電機驅動。
	
		4)    換版/裝框/定位簡易快速,觸摸屏操作大幅減少裝夾時間、提升產能。
	
		5)    人機介面全數控操作,提供多種功能設定,達到作業數據化、標準化、
	
		      人性化之完善要求。
	
		6)    設有急停開關、安全復歸及自動偵錯警示,安全防護周全。